| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY-QFM-460 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 messo/insiemi |
| Prezzo: | USD60000-70000per/set |
| Imballaggi particolari: | caso di legno |
| Tempi di consegna: | 45days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 15sets/month |
| Lunghezza di carta: | 190-830mm | Larghezza di carta: | 100-460mm |
|---|---|---|---|
| Spessore di carta: | 80~200g/m2 | Spessore di cartone: | 1-3mm |
| Velocità: | 0-25pcs/min | Potere: | 11.5KW |
| Peso: | 2500KG | Dimensione: | L7500×W2000×H1500mm |
| Evidenziare: | Macchina allineante automatica dell'incartonamento del regalo,caso automatico 200g/m2 che fa macchina,caso 25pcs/min che fa macchina |
||
Nuova macchina allineante automatica QFM-460/600 utilizzata per fare rivestimento per le copertine di libro perfette, copertura del taccuino, i calendari, i calends d'attaccatura, copertura della scatola, archivio ecc.
1, adotta il sistema automatico ad alta velocità di alimentazione di carta, che è controllato pneumaticamente e le sue strutture semplici e ragionevoli.
2, nuova ruspa spianatrice di rame progettata cooperano con la gomma più in modo compatto, efectively evitando la bobina di carta.
E la ruspa spianatrice di rame è più durevole
3, nuova ruspa spianatrice di rame progettata cooperano con la gomma più in modo compatto, efectively evitando la bobina di carta.
E la ruspa spianatrice di rame è più durevole
4, l'alimentazione di carta ed il sistema di posizionamento adottano il highprecise importato dispositivo di controllo fotoelettrico per fare la posizione del cartone e della carta più accurata.
5, adotta il controllo dello SpA, caratterizzante nell'operazione semplice. Le difficoltà sono visualizzate direttamente sul HMI, che aiuta facilmente l'operatore a rimuoverli
| 型号 | Modello | QFM-460 | QFM-600 |
| 纸张长度 | Lunghezza di carta | 190-830mm | 230-1030mm |
| 纸张宽度 | Larghezza di carta | 100-460mm | 100-600mm |
| 纸张厚度 | Spessore di carta | 80~200g/m2 | 80~200g/m2 |
| 纸板厚度 | Spessore di cartone | 1-3mm | 1-3mm |
| 中条最小宽度 | Larghezza minima della spina dorsale | 8mm | 8mm |
| 速度 | Velocità | 0-25pcs/min | 0-25pcs/min |
| 功率 | Potere | 11.5kw | 12.5kw |
| 机械重量 | Peso | 2500kg | 2800kg |
| 机械尺寸 | Dimensione | L7500×W2000×H1500mm | L9400×W2600×H1500mm |
![]()
![]()
![]()