| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY-NP47 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 messo/insiemi |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 30days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30sets/month |
| Area di stampa massima: | 454 x 345mm | Carta massima: | 470 x 365mm |
|---|---|---|---|
| Piatto di PS: | 470 x 380 x 0.15mm | Coperta di gomma: | 470 x 420mm |
| peso di carta: | 28-255g/m2 | Dimensione: | 1730 x 880 x 1250mm |
| Peso: | 660kg | Velocità: | 1000-8000pcs/h |
| Evidenziare: | 8000pcs/H stampa offset Mahcine,Macchina d'inumidimento multicolore di stampa offset,Macchina statica di stampa offset di eliminazione del CE |
||
Intervallo di stampa: Stampa multicolore con il registro eccellente di inumidimento & del sistema e della guida dell'inchiostro.
Sistema di controllo: Con il contatore prestabilito, doppio strato, funzione di fogli multipli di automatico-rimozione e del rivelatore senza fermare eseguire, automatico-innalzamento & abbassamento del dispositivo degli strati, automatico-abbassandosi per la tavola di consegna, automatico-inchiostrare & mano inchiostranti, lubrificazione centrale, misurare & tutti i tipi di dispositivi di sicurezza, polverizzatore, sincronizzazione della polvere & stampa, eliminazione statica, smettere di essere in corsa per gli strati pendenti (opzione).
Con adeguamento di sensibilità del convertitore, misurare del margine di coda & della testa, pinza per lamiera rapida, fermata pendente della carta, eliminazione statica. È un tipo ideale della macchina per la piccola impresa
| modello | 47 | 56 | 62 |
| Area di stampa massima | 454 x 345mm | 550 x 375mm | 620 x 430mm |
| Carta massima | 470 x 365mm | 560 x 400mm | 620 x 450mm (alimentazione trasversale) |
| Piatto di PS | 470 x 380 x 0.15mm | 560 x 420 x 0.15mm | 620 x 485 x 0.15mm |
| Coperta di gomma | 470 x 420mm | 560 x 440mm | 605 x 430mm |
| Peso di carta | 28-255g/m2 | 28-255g/m2 | 45-250g/m2 |
| Strato dell'alimentazione | Aspirazione/alimentazione trasversale | Aspirazione/alimentazione trasversale | Aspirazione/alimentazione trasversale |
| Inumidimento | Mollenton | Mollenton | Mollenton |
| Rullo dell'inchiostro | 14pcs (3 rulli del forme) | 14pcs (3 rulli del forme) | 16pcs (rullo dell'inchiostro del forme 3pcs) |
| Rullo d'inumidimento | 5pcs (2 rulli del forme) | 5pcs (2 rulli del forme) | 5pcs (rullo d'inumidimento del forme 2pcs) |
| Dispositivo del registro | Disposizione di tirata del lato della ruota | Disposizione di tirata del lato della ruota | Disposizione di tirata del lato della ruota |
| Velocità | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h | 1000-8000pcs/h |
| Motore principale | 0.75kw | 1.1kw | 1.5kw |
| Motore della pompa di aria | 0.55kw | 0.55kw | 0.75kw |
| Potere | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
| Dimensione | 1730 x 880 x 1250mm | 1730 x 980 x 1250mm | 1960 x 1050 x 1360mm |
| peso | 660kg | 800kg | 920kg |
![]()
![]()
![]()