| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRYA-700 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | US 37000 Set |
| Imballaggi particolari: | Come acconsentito da entrambi i partiti, stelle del venditore per sistemare la produzione e per fini |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10 set/set al mese |
| cartone: | 200~800 GSM | Tipo ondulato della flauto: | E-flauto e F-flauto |
|---|---|---|---|
| Velocità: | Massimo 350 m/min | Dimensione di carta di larghezza: | Massimo 650 millimetri, minuto 76 millimetri |
| Lunghezza: | 13,5 m. | Larghezza: | 1,25 m. |
| Altezza: | 1,7 M | Peso netto: | 5,2 tonnellate |
| Carico collegato elettrico: | 15 kw | Alimentazione elettrica: | 380 volt di fase di 3 50 hertz |
| Aria compressa: | 6 barre | Capacità del compressore d'aria: | 10m ³ /h |
| Capacità della cassa d'aria: | 60 L | ||
| Evidenziare: | 15 chilowatt Mini Box Folder Gluer Machine,Cartella ondulata Gluer della scatola f flauto,Cartella ondulata Gluer della scatola e flauto |
||



|
Materiali elaborati
|
|
|
Cartone
|
200~800 GSM
|
|
Tipo ondulato della flauto
|
E-flauto e F-flauto
|
|
Capacità
|
|
|
Velocità
|
Massimo 350 m/min
|
|
Dimensione di carta di larghezza
|
Massimo 650 millimetri, minuto 76 millimetri
|
|
Dimensioni & peso
|
|
|
Lunghezza
|
13,5 m.
|
|
Larghezza
|
1,25 m.
|
|
Altezza
|
1,7 m.
|
|
Peso netto
|
5,2 tonnellate
|
|
Installazione
|
|
|
Carico collegato elettrico
|
15 CHILOWATT
|
|
Alimentazione elettrica
|
380 volt di fase di 3 50 hertz
|
|
Aria compressa
|
6 barre
|
|
Capacità del compressore d'aria
|
10m ³ /h
|
|
Capacità della cassa d'aria
|
60 L
|



















