Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | PRINTYOUNG |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | PRY-1050T |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | US 150000 Set |
Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e a prova di urti adatti al trasporto su strada a lunga distanz |
Tempi di consegna: | 90 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 set/set al mese |
Dimensione massima del foglio: | 1050 × 750 mm | Dimensione minima del foglio: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Max. Die-Cutting Size: | 1040 × 720 mm | Dimensione massima del timbro: | 1030 × 720 mm |
Dimensioni dell'inseguimento interno: | 1080 × 745 mm | Dimensione tagliante del piatto: | 1050 × 730 mm |
Spessore della piastra di rivestimento: | 7 mm o 5+2 mm | Larghezza trasversale del foglio: | 15 ~ 720 mm |
Larghezza longitudinale del foglio: | 15 ~ 1030 mm | Diametro massimo della stagnola: | Φ 250 mm |
Diametro interno del nucleo della bobina di foglio: | 25 mm (1 ′′) o 76 mm (3 ′′) | Fabbricazione a base di acciaio: | 2 pezzi |
Canali di alimentazione longitudinali: | 3 pezzi | Zona di riscaldamento: | 12 pezzi |
Intervallo di temperatura: | 50 ~ 199 °C | Altezza d'alimentazione del mucchio: | 1550 millimetri |
Altezza del mucchio di consegna: | 1500 mm | Accuratezza del taglio a stampo: | ≤ ± 0,1 mm |
Precisione di timbraggio: | ≤ ± 0,125 mm | Max. pressione: | 300 tonnellate |
Max. Machine Speed: | 7500 SPEDENDO E TRATTANDO | Max. Stamping Speed: | 6000 S/h |
Margine di pinza di presa minimo: | 7 mm | Fornitura di aria: | 00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Requisito di potenza: | 3 fasi 380V 50Hz | Potenza del motore principale: | 11 chilowatt |
Potenza di riscaldamento: | 24 kW | Potenza totale: | 60 kW |
Peso totale della macchina: | 20 T | Dimensione complessiva L (+ Pre-Stacking) × W ((+ Piattaforma) × H: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
PRY-1050T macchina automatica per il taglio a stampo
|
|
Dimensione massima del foglio
|
1050 × 750 mm
|
Dimensione minima del foglio
|
400 × 350 mm
|
Dimensioni massime per il taglio a stampo
|
1040 × 720 mm
|
Dimensione massima del timbro
|
1030 × 720 mm
|
Dimensione della caccia interna
|
1080 × 745 mm
|
Dimensione della piastra di taglio a stampo
|
1050 × 730 mm
|
Spessore della piastra di rivestimento
|
7 mm o 5+2 mm
|
Larghezza trasversale del foglio
|
15 ~ 720 mm
|
Larghezza longitudinale del foglio
|
15 ~ 1030 mm
|
Diametro della lamina
|
Φ 250 mm
|
Diametro interno del nucleo della bobina di foglio
|
25 mm (1 ′′) o 76 mm (3 ′′)
|
Fabbricazione a base di acciaio
|
2 pezzi
|
Canali di alimentazione longitudinali
|
3 pezzi
|
Zona di riscaldamento
|
12 pezzi
|
Intervallo di temperatura
|
50 ~ 199 °C
|
Altezza della pila di alimentazione
|
1550 mm
|
Altezza della pila di consegna
|
1500 mm
|
Distribuzione delle risorse
|
Cartone: 0,1 ~ 2 mm
|
Carta ondulata: < 4 mm
|
|
Foglio di plastica: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Accuratezza del taglio a stampo
|
≤ ± 0,1 mm
|
Precisione di timbraggio
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. pressione
|
300 T
|
Max. velocità della macchina
|
7500 S/H
|
Velocità massima di stampaggio
|
6000 S/H
|
Margine minimo di presa
|
7 mm
|
Fornitura di aria
|
00,6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Requisito di potenza
|
3 fasi 380V 50Hz
|
Potenza del motore principale
|
11 kw
|
Potenza di riscaldamento
|
24 kw
|
Potenza totale
|
60 kw
|
Peso totale della macchina
|
20 T
|
Dimensione complessiva [L (+ Pre-Stacking) × W(+ Piattaforma) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|