| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | FS-540A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | US 9000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e a prova di urti adatti al trasporto su strada a lunga distanz |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set/set al mese |
| Lunghezza del prodotto: | 80 ~ 540 mm | Larghezza del prodotto: | 60 ~ 550 mm |
|---|---|---|---|
| Spessore della carta: | 210 ~ 700 gsm | ondulazione: | B, N, F e E-Flute |
| Spessore massimo dello strato: | 80 mm | Disposizione d'imballaggio: | Singoli o file e strati multipli |
| Adozione di velocità: | 0 ~ 400 m/minuto | Potenza: | 10,75 kw + 0,2 kw |
| Dimensioni: | 4220 * 2400 * 1620 mm | Peso: | 1100 chilogrammi |


|
FS-540A Collettore di stacker a borsa
|
|
|---|---|
|
Modello
|
FS-540A
|
|
Lunghezza del prodotto
|
80 ~ 540 mm
|
|
Larghezza del prodotto
|
60 ~ 550 mm
|
|
Spessore della carta
|
210 ~ 700 gsm
|
|
Corrughe
|
B, N, F e E-Flute
|
|
Spessore massimo dello strato
|
80 mm
|
|
Adozione
|
Linea retta/Bolle di carta/Bollettine/Doppia parete/Blocco di scontramento fondo/4&6 angolo/cassa di bordo
|
|
Disposizioni di imballaggio
|
Di base a base di acciaio
|
|
Accelerazione dell'adozione
|
0 ~ 400 m/minuto
|
|
Potenza
|
10,75 kw + 0,2 kw
|
|
Dimensioni
|
4220 * 2400 * 1620 mm
|
|
Peso
|
1100 kg
|
|
Elettronica
|
INOVANCE SIEMENS ((facoltativo)
|







