| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY-450A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Set |
| Prezzo: | US 26000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e a prova di urti adatti al trasporto su strada a lunga distanz |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set/set al mese |
| Modello: | PRY-450A | Larghezza superficie borsa: | 180 ~ 450 mm |
|---|---|---|---|
| Altezza della superficie del sacchetto: | 180 ~ 450 mm | Peso della carta: | 160 ~ 300 gsm |
| Distanza Foro Sacchetto di Carta: | 75 ~ 150 mm | Lunghezza della corda: | 320 ~ 450 mm |
| Velocità di produzione: | 35 ~ 45 pezzi/min | Dimensione della macchina: | 2800 * 1350 * 2200 mm |
| Peso della macchina: | 2700 chilogrammi | Potenza Totale: | 12 kw |


|
PRY-450A Macchina di inserimento di corde per sacchetti di carta
|
|
|---|---|
|
Modello
|
PRY-450A
|
|
Larghezza della superficie del sacchetto
|
180 ~ 450 mm
|
|
Altezza della superficie del sacchetto
|
180 ~ 450 mm
|
|
Peso della carta
|
160 ~ 300 gsm
|
|
Distanza tra i fori dei sacchetti di carta
|
75 ~ 150 mm
|
|
Lunghezza della corda
|
320 ~ 450 mm
|
|
Corde di trascinamento
|
La lunghezza della corda può essere regolata in basealla corrispondenza della borsa e della corda
|
|
Velocità di produzione
|
35 ~ 45 pezzi/min
|
|
Dimensione della macchina
|
2800 * 1350 * 2200 mm
|
|
Peso della macchina
|
2700 kg
|
|
Potenza totale
|
12 kw
|




















