| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | US 2800 ~ 4000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e a prova di urti adatti al trasporto su strada a lunga distanz |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set/set al mese |
| Tipo: | Desktop | Modo di alimentazione: | Friczione |
|---|---|---|---|
| Spessore della carta: | 50 ~ 180 g/m2 | Tipo di carta: | Carta da scrivere, carta fine, carta riciclata, carta grezza, carta rivestita |
| Dimensione minima della carta: | 68 * 128 mm | Dimensione massima della carta: | 300 * 760 mm |
| Capacità di carico: | 500 pezzi (80 g/m2) | Velocità: | Regolabile 1~8, 30 ~ 180 pezzi/minuto |
| Impostazione della piastra pieghevole: | Disponibile per la messa a punto | Coltello per la piegatura della carta a posizione fissa: | 1 o 2 |
| Contatore: | Conteggio incrementale a 4 bit, conteggio inverso a 3 bit | Alimentazione: | Personalizzato |

|
Modello
|
GAR03-4+GAR03-P2
|
Gar03-2B+GAR03-P2 | Gar03-2B+GAR03-K |
|
Tipo
|
Desktop
|
||
|
Modalità di alimentazione
|
Friczione
|
||
|
Spessore della carta
|
50 ~ 180 g/m2
|
||
|
Tipo di carta
|
Carta da scrivere, carta fine , Carta riciclata, carta grezza, carta rivestita
|
||
|
Min. Dimensione carta
|
68 * 128 mm
|
||
|
Dimensione massima della carta
|
300 * 760 mm
|
300 * 630 mm | |
|
Capacità di carico
|
500 pezzi (80 g/m2)
|
||
|
Velocità
|
Regolabile 1 ~ 8, 30 ~ 180 pcs/minuto
|
||
|
Impostazione della piastra pieghevole
|
Disponibile per la messa a punto
|
||
|
Coltello per la piegatura della carta a posizione fissa
|
1 o 2
|
||
|
Contatore
|
Conteggio incrementale di 4 bit; Conteggio inverso di 3 bit
|
||
|
Dimensione
|
1425 * 1362 * 635 mm
|
||
|
Potenza
|
300 W
|
100 W | |
|
Peso netto
|
100 kg
|
90 kg | 70 kg |
|
Fornitore di energia
|
Personalizzato
|
||







