| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YW-1080, YW-1100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 INSIEME |
| Prezzo: | USD 3000 ~ 33000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta l'imballaggio a prova di umidità e a prova di shock adatto per il trasporto su strada a l |
| Tempi di consegna: | 30 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
| Modello: | YW-1080, YW-1100 | Dimensione massima della carta: | 1080*800 mm, 1080*1100 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione minima della carta: | 280 * 280 mm | spessore della carta: | 150~800 g/m² |
| Altezza di alimentazione della carta: | 920 millimetri | Altezza di consegna della carta: | 920 millimetri |
| Massimo. Velocità: | 1000 ~ 6000 fogli/ora | Intervallo di temperatura: | 20~120°C |
| Potenza totale: | 9,5kW | Peso della macchina: | 3500 kg |
| Dimensione della macchina: | 6300*1800*1800mm, 6800*1800*1800mm | Max. Pressione di lavoro: | 50 T |
|
Macchina automatica per goffratura carta con alimentazione
|
||
|---|---|---|
|
Modello
|
YW-1080
|
YW-1100 |
|
Max. Formato carta
|
1080 * 800 mm
|
1080 * 1100 mm |
|
Min. Formato carta
|
280 * 280 mm
|
|
|
Spessore carta
|
150 ~ 800 g/m²
|
|
|
Altezza di alimentazione della carta
|
920 mm
|
|
|
Altezza di consegna della carta
|
920 mm
|
|
|
Max. Velocità
|
6000 s/h
|
|
|
Intervallo di temperatura
|
20 ~ 120 °C
|
|
|
Potenza totale
|
9,5 kw
|
|
|
Peso della macchina
|
3500 kg
|
3700 kg |
|
Dimensione della macchina
|
6300 * 1800 * 1800 mm
|
6800 * 1800 * 1800 mm |
|
Max. Pressione di esercizio
|
50 t
|
|