| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY-S90 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD 15000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e antiurto adatti al trasporto su strada a lunga distanza e a v |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
| Specifiche delle tazze: | 3 ~ 9 once | Diametro superiore del bicchiere di carta: | 40 ~ 80 mm |
|---|---|---|---|
| Diametro inferiore della tazza di carta: | 30-56 mm | Altezza della tazza di carta: | 40 ~ 95 mm |
| Specifiche cartacee: | Singola/doppia carta del PE | Peso in grammi: | 150 ~ 320 g |
| Specificazione di fonte di aria: | 0,6 ~ 0,8 MPa, 0,4 m³/min | Peso: | 2800 CHILOGRAMMI |
|
Model
|
PRY-S90
|
|
Cups Specifications
|
3 ~ 9 oz
|
|
Paper Cup Top Diameter
|
40 ~ 80 mm
|
|
Paper Cup Bottom Diameter
|
30 ~ 56 mm
|
|
Paper Cup Height
|
40 ~ 95 mm
|
|
Paper Specification
|
single/double PE paper
|
|
Gram Weight of Weight
|
150 ~ 320 g
|
|
Capacity
|
100 ~ 120 pcs/min
|
|
Power Supply
|
380V 50Hz 3Phase
|
|
Total Power
|
13 kw
|
|
Air Source Specification
|
0.6 ~ 0.8 MPa , 0.4 m³/min
|
|
Weight
|
2800 kg
|
|
Machine Size
|
2300 * 1200 * 1800 mm
|
|
Collection Table Size
|
900 * 600 * 1500 mm
|