| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | DCP350SUC, DCP355SUC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD 1380 ~ 1950 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e antiurto adatti al trasporto su strada a lunga distanza e a v |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
| Modello: | DCP350SUC, DCP355SUC | Grammatura carta (linea continua): | 60 ~ 450 g/m², 60 ~ 450 g/m² |
|---|---|---|---|
| Grammatura carta (linea tratteggiata): | 60 ~ 300 g/m² | Tipo di carta: | carta patinata/grafica/laminata |
| Velocità di lavoro: | 3000 fogli/ora, 5500 fogli/ora | Alimentazione: | aspirazione |
| Lunghezza della carta: | 150-660mm | Larghezza della carta: | 210 ~ 320 mm, 210 ~ 330 mm |
| Precisione della cordonatura: | ± 0,2 mm | minimo Spazio tra le linee: | 1 mm (cordonatura) |
| Evidenziare: | Macchine per ritaglio automatico di carta ad alta velocità,Macchine per la piegatura di linee a puntate solide 220V,Macchine per la trasformazione di fogli di carta A4 |
||
|
Peso della carta (linea solida)
|
60 ~ 450 gsm
|
|
Peso della carta (linea tratteggiata)
|
60 ~ 300 gsm
|
|
Tipo di carta
|
carta rivestita / carta di arte / carta stratificata
|
|
Velocità di lavoro
|
3000 fogli/ora
|
|
Nutrimento
|
aspirazione
|
|
Lunghezza della carta
|
150 ~ 660 mm
|
|
Larghezza della carta
|
210 ~ 320 mm
|
|
Creare precisione
|
± 0,2 mm
|
|
Min. Spazio tra le righe
|
1 mm (in aumento)
|
|
Max. Crepe per passaggio
|
32
|
|
Contatore di carta
|
- Sì, sì.
|
|
Crepe progressiva
|
- Sì, sì.
|
|
Contatore Crease / Perf
|
- Sì, sì.
|
|
Funzione di taratura
|
- Sì, sì.
|
|
Cappottole
|
- Sì, sì.
|
|
Fornitore di energia
|
220V 50/60 Hz; 110V 50/60 Hz
|
|
Dimensione della macchina
|
1640 * 560 * 430 mm
|
|
Dimensione dell' imballaggio
|
700 * 660 * 530 mm
|
|
Peso lordo
|
75 kg
|