| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | JB-4060 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 messo/insiemi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 30 set per ogni mese |
| Superficie in acri di Max. Printing: | 400x600mm | Superficie in acri della stazione di stampa: | 600x700mm |
|---|---|---|---|
| Velocità di stampa: | 1300PCS/H | ||
| Evidenziare: | stampa della stampa di schermo,stampa dello schermo del cilindro |
||
Macchina semiautomatica della stampa della stampa di schermo, stampante della matrice per serigrafia di alta precisione
Specifiche:
| Modello | JB-4060 | JB-6080 | JB-6090 |
| Superficie in acri di Max. Printing | 400x600mm | 600X800mm | 600x900mm |
| Superficie in acri della stazione di stampa | 600x700mm | 800x900mm | 800x1000mm |
| Velocità di stampa | 1300pcs/h | 1200pcs/h | 1200pcs/h |
| Dimensione massima del telaio | 700x800mm | 900x1000mm | 900x1100mm |
| Peso (circa) | 450kg | 550kg | 600kg |
| Dimensioni della macchina | 1500x800x1250mm | 1800x1100x1300mm | 1800x1200x1300mm |
| Motore di stampa | 0.75kw | 0.75kw | 1.1kw |
| Asse di stampa | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Macchina di vento | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw |
| Potere | 2.25kw | 2.6kw | 2.95kw |
Introduzione:
Adottando i doppi banchi da lavoro con i vantaggi dell'operazione semplice e renda paricolare l'orientamento. La centrale elettrica è driver dal motore elettrico con velocità frequenza e regolabili. La stampa ed inchiostrare regolano esclusivamente la velocità. Adatto a stampare i vari argomenti planari.
Applicazione:
![]()