| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PRY-1450HG, PRY-1650HG |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | USD 50000 ~ 55000 Set |
| Imballaggi particolari: | Adotta imballaggi a prova di umidità e antiurto adatti al trasporto su strada a lunga distanza e a v |
| Tempi di consegna: | 45 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
| Modello: | PRY-1450HG, PRY-1650HG | Max. dimensione del foglio: | 1450 * 1450 mm, 1650 * 1650 mm |
|---|---|---|---|
| Min. dimensione del foglio: | 380 * 350 mm | Spessore di carta superiore: | 120 ~ 500 g |
| Precisione per la parte anteriore e posteriore: | ± 1 millimetro | Peso: | 8500 kg, 9000 kg |
| massimo velocità: | 0 ~ 180 metri/min | Consumo d'aria: | 0,2 m³/min |
| Evidenziare: | macchine di laminazione automatiche a servoflotta,laminatore di cartone a regolazione intelligente,Macchina di laminazione PRY-HG con garanzia |
||
|
Macchina Laminatrice per Cartone Ondulato PRY-1450HG
|
|||
|
Modello
|
PRY-1450HG
|
PRY-1650HG | |
|
Dimensione Massima del Foglio
|
1450 * 1450 mm
|
1650 * 1650 mm | |
|
Dimensione Minima del Foglio
|
380 * 350 mm
|
380 * 350 mm | |
|
Spessore Foglio Superiore
|
120 ~ 500 g
|
120 ~ 500 g | |
|
Precisione Fronte e Retro
|
± 1 mm
|
± 1 mm | |
|
Peso
|
8500 kg
|
9000 kg | |
|
Velocità Massima
|
0 ~ 180 m/min
|
0 ~ 180 m/min | |
|
Consumo d'Aria
|
0,2 m³/min
|
0,2 m³/min | |
|
Dimensioni Complessive
|
15,5 * 2,4 * 2,4 m
|
15,7 * 2,6 * 2,4 m | |
|
Potenza Macchina
|
24 kw
|
26 kw | |
|
Carta Inferiore
|
Cartone ondulato A, B, C, E, F, G
Cartone ondulato a quattro strati: AB/BB/BC/EE
Carta patinata superiore a 300 g/m²
|
||