| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | PRINTYOUNG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Ampia serie di web di HRY |
| Quantità di ordine minimo: | 1 messo/insiemi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone in primo luogo ed allora di rinforzo con la cassa di legno per imballaggio este |
| Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T / T o unione occidentale |
| Capacità di alimentazione: | 30 set per ogni mese |
| Larghezza di Max.Paper: | 530mm | Larghezza di stampa massima: | 520 millimetri |
|---|---|---|---|
| Velocità di Max.Mechnical: | 152m/min | ||
| Evidenziare: | stampanti dell'etichetta di flexo,stampatrice dell'autoadesivo |
||
Ampio pannello di controllo pratico di alta efficienza della stampatrice di Flexo di serie di web
Specifiche:
| Modello | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Larghezza di Max.Paper | 530mm | 660mm | 860mm | 1015mm | 1115mm | 1285mm | 1470mm |
| Larghezza di Max.Printing | 520 millimetri | 650 millimetri | 850 millimetri | 1000 millimetri | 1100 millimetri | 1270 millimetri | 1450 millimetri |
| Larghezza tagliante massima | 520 millimetri | 650 millimetri | 850 millimetri | 1000 millimetri | 1100 millimetri | 1270 millimetri | 1450 millimetri |
| Ripeti la lunghezza di stampa | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Ripeti la lunghezza tagliante | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Diametro di Max. Unwind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Diametro di Max. Rewind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Dimensione dell'ingranaggio | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Velocità di Max.Mechnical | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| Motore principale | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| Sistema di lubrificazione | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico | Automatico |
| Pressione d'aria |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| Alimentazione elettrica | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
Introduzione: